20220301综合早评
品种 | 运行逻辑 | 短期 观点 |
---|---|---|
铜 | 俄乌冲突尚未出现缓和迹象,会谈结果平淡,避险情绪仍笼罩在市场中,加息脚步的迫近助推美元走出上行趋势,铜价运行明显承压。日盘铜价走势震荡回升,月末时刻现货市场交投疲软,现货升水再度回落。进口亏损幅度再度阔开,外贸疲态难改。最新社库统计,再度回升0.71万吨至22.8万吨,累库主要集中在广东地区,江苏仍在流出,其余地区小幅回升,整体库存水平仍处五年同期最低水平。伦铜库存再度大幅流出,但注销仓单占比持续回落下,库存或进入拐点时刻。基本面整体外强内弱格局正在弱化,国内铜价回落后产业偶有复苏星火,国内社库回升及仓单流入趋缓,市场期待基建地产项目落地带动开工消费提速,短期铜价仍将维持区间走势。关注欧美对俄制裁实际计划,重点落脚在能源供应问题上。欧洲目前脆弱的能源供应叠加高企通胀必将损伤经济的修复,但欧美央行均表示政策收紧步伐并不会因此停滞,铜的海外消费或将面临阴霾。短期战事或将延续,欧美货币政策收紧步伐将至,单边持仓波动较大,空仓者暂观望。若美元指数回升至97~96区间,主连维持72000~69000价格区间判断。 风险:欧央行、美联储态度转向;俄乌再次扩大战事 | 宽幅 震荡 |
铝 | 昨日俄乌会谈结果平淡,战事延续。昨日现货贴水持稳,铝棒加工费小幅回升,日内成交表现一般。氧化铝端复产稳步进行,报价萎靡连续走弱。伦铝库存小幅流入,仓单注销占比继续走弱,仓单流出趋缓。国内进口亏损再次大幅扩大,但国内保税区库存出现回落,料库存流入海外市场。国内铝锭现货累库至111.7万吨,增幅再度收窄,出库量连续回升,铝棒库存四连降,合计总量接近20年同期水平。整体库存增幅明显走弱,随着下游消费的持续,库存拐点或将在近两周迫近。继续以能源价格为锚,关注俄乌局势变化,俄铝制裁欧洲铝厂减产预期并未消停。近期盘面走势或向下寻求支撑,04合约关注22000附近支撑,维持逢低进多判断。 关注及风险:欧美对俄制裁中,对能源及出口贸易的相关计划。 | 震荡 偏强 |
原油 | 昨日俄乌举行和平谈判,地缘政治局势小幅暂缓但仍存不确定性。昨日国际油价跳空高开后涨幅收窄呈现高位波动。另外,伊核谈判顺利且进入关键阶段,但现在因美国和欧洲方面而停滞不前。此前欧佩克+没有增产意愿,加上俄乌局势加剧了市场对全球能源供应中断的担忧,供应仍然偏紧,为稳定油价,美国和盟国据悉讨论合计释放6000万桶石油储备。盘面来看,国际油价仍处上涨趋势中,下方支撑仍较强,预计维持高位震荡态势。国内原油期货方面,2月28日主力合约SC2204日盘小幅收跌,涨幅不及预期,夜盘震荡收涨19.3至618.5元/桶,建议多单投资者注意仓位控制,未有持仓者谨慎操作,近日油价波动大。 | 震荡 偏强 |
PTA | 成本方面,昨日原油价格跳开后涨幅收窄,PX价格回升2美元/吨至1093美元/吨,成本端对PTA支撑尚存。供应上,目前估算的加工费回升至345元/吨附近但仍处于低位区间,本周逸盛宁波3#200万吨PTA装置计划重启,在PTA加工费偏低情况下,可能有部分计划外PTA装置检修或延迟重启。需求方面,有195万吨聚酯装置计划重启,有6万吨聚酯装置计划检修,有25万吨聚酯新产能可能出料,PTA存在需求上升预期,但是近日聚酯市场依旧表现疲软,产销整体一般,聚酯库存有累库迹象。综上,成本端支撑尚存但力度减弱,供应上,在加工费低位不排除部分装置有临停计划,但是需求端表现仍一般,下游聚酯产销疲软且累库,预计PTA呈现震荡运行态势。盘面上,2月28日PTA主力合约2205日盘震荡下行,夜盘震荡偏弱,收跌46至5578元/吨,近日PTA走势受到原油价格波动影响较大,建议多单投资者注意风险控制,无持仓者暂时观望,关注油价波动。 | 震荡 运行 |
乙二醇 | 成本方面,乙烯价格延续上升,成本端支撑仍存。供应上,综合开工率维持于65%附近,近期国内有乙二醇装置检修,加上本周港口到货量预计环比回落,供应端整压力有所减缓。需求方面,有195万吨聚酯装置计划重启,有6万吨聚酯装置计划检修,有25万吨聚酯新产能可能出料,但目前聚酯产销表现疲软且有累库现象。综上,供应压力小幅减缓,但是下游聚酯需求表现平淡且累库,整体基本面表现暂无亮点,目前成本端支撑尚存但力度减弱,预计乙二醇或维持震荡偏弱整理。盘面上,2月28日EG主力合约2205日盘下滑,夜盘低位整理,收跌56至4875元/吨,建议投资者暂时观望,关注油价波动。盘面下方测试4750-4800附近支撑。 | 震荡 偏弱 |
聚烯烃 | 今天石化库存100.5万吨,较2月28日97.5万吨(修正)累库3万吨。22月28日塑料现货持稳、PP现货稳中有涨。俄乌地缘局势紧张,美欧加强制裁俄罗斯,油价维持72.50美元以来的多头运行,但已处于多头运行后期;塑料和PP受油价上涨,短期价格会有支撑,但库存累库价格受压。塑料05合约昨晚下跌,短期振荡,暂观望,下方支撑8700,失守将会回跌。PP05昨晚下跌,站上8450短期上涨,下方支撑8550。俄乌地缘局势紧张,原油维持72.50美元以来的多头上涨运行,但已处于多头运行后期。下方支撑91美元,若失守91美元将会回跌。下方支撑91美元,若失守91美元将会回跌。美元维持站上96.20以来的升值运行。 | 震荡 |
钢材 | 螺纹钢期价昨日触底反弹,盘面震荡向上,夜盘跳空高开后持续走高。现货价格涨跌不一,其中,上海地区螺纹钢的现货价格为4,780元/吨,较上一交易日上升30元吨,天津地区螺纹钢的现货价格为4,780元/吨,较上一交易日上升30元/吨。唐山地区普碳方坯价格为4,550元/吨,较上一交易日下跌50元/吨。目前,下游端需求尚未恢复,复工复产进度缓慢,市场交投意愿较淡,加之上周原材料端的各项监管措施及政策性限价出台,使得钢材价格承压,预计供给逐步恢复后,终端需求有望回归偏缓,钢材库存累积周期拉长以及锁价贸易商出货都将施压钢价,炼钢利润收缩将向原料端传导。整体走势依旧处于宽幅震荡,需持续关注供需关系及最新政策,操作上可继续区间策略逻辑,高抛低吸,注意风险。 | 宽幅 震荡 |
不锈钢 | 不锈钢期货昨日继续走弱,整体呈震荡向下趋势,活跃度较淡。现货价格也继续下跌,无锡太钢现货报19800元/吨,较上一交易日下跌200元/吨;佛山地区报价18700元/吨,较上一交易日下跌100元/吨。节后不锈钢一路高歌猛进至19800元附近,在持续几天之后价格开始回落,交投意愿变弱,但受整个钢市的原料端的影响,加之发改委严查铁矿石价格。后又因停减产钢厂逐渐复产,供需将发生改变,不锈钢价格直到此时也未能改变弱势。需关注成本端价格变动及供给上的变化,盘面上不锈钢期价或呈现宽幅震荡之势,短期期价或承压震荡下行,短线可逢高轻仓试空。 | 宽幅 震荡 |
投资咨询业务资格: 证监许可【2013】193号 研发中心联系人:钟瑜健、梁嘉欣 执业资格:Z0016081、Z0016966 联系方式:0757-86296271 免责声明: 本报告版权归佛山金控期货有限公司所有。未获得佛山金控期货书面授权,任何人不得对本报告信息进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册