关于2025年清明节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2025年清明节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2025年4月4日(星期五)至4月6日(星期日)为节假日休市,4月7日(星期一)正常开市。为有效控制交易风险,经公司研究决定,对部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
交易所 | 品种 | 现行标准 | 2025年4月2日(星期三)结算时起 | 2025年4月7日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起 | ||||||
保证金标准 | 停板幅度 | 保证金标准 | 停板幅度 | 保证金标准 | 停板幅度 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 氧化铝 | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 | 8 | 14 | 13 | 7 |
郑商所 | 菜粕 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 |
菜粕2505、2507、2508、2509、2511、2601合约 | 13 | 13 | 6 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | |
菜油 | 11 | 11 | 6 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
菜油2505、2507、2509、2511、2601、2603合约 | 11 | 11 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | |
玻璃 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 9 | |
玻璃2505合约 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 10 | |
广期所 | 工业硅 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 7 | 13 | 12 | 6 |
碳酸锂 | 19 | 18 | 10 | 19 | 18 | 10 | 17 | 16 | 8 | |
备注: 1、仅表内所列期货品种及其对应期权(如有)的交易保证金标准或涨跌停板幅度有所调整,其他品种不变。 2、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。 |
请您注意持仓和资金风险,理性投资,合规交易。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2025年4月2日
用户登录
还没有账号?
立即注册